Unsere Anlagen
Standort | Baujahr | KWp* | Gebäudebezeichnung | V/Ü** |
---|---|---|---|---|
Klecken I | 2007 | 6 | Gemeindehaus der Thomaskirche | V |
Klecken II | 2008 | 3 | Gemeindehaus der Thomaskirche | V |
Marschacht | 2009 | 26 | Sporthalle der Grundschule | V |
Wilhelmsburg | 2011 | 70 | Wohnblock Open House | V |
Lüneburg | 2012 | 34 | Lagerhalle Holz-Herbst - anteilig | V |
Buchholz I | 2013 | 29 | Sportzentrum Blau-Weiss | Ü |
Meckelfeld | 2013 | 88 | Sporthalle des Gymnasiums | Ü |
Winsen-Roydorf | 2013 | 200 | Schulgebäude des Luhe-Gymnasiums | Ü |
Buchholz II | 2019 | 40 | Kletterzentrum Blau-Weiss | Ü |
Neu Wulmstorf | 2024 | 153 | Schulgebäude Grundschule am Moor | Ü |
* Nennleistung
** V=Volleinspeisung/ Ü=Überschusseinspeisung