
Unsere PV-Anlagen
Entdecken Sie die von uns betriebenen Photovoltaikanlagen. Die Übersicht zeigt Standorte, Baujahre, Leistung und Nutzung unserer regionalen Solarprojekte.
Unsere Anlagen
| Standort | Baujahr | KWP* | Gebäudebezeichnung | V / E/Ü** |
|---|---|---|---|---|
| Ashausen | 2025 | 99 | Grundschule Ashausen | E/Ü |
| Buchholz I | 2013 | 28,56 | Sportzentrum Blau-Weiss | E/Ü |
| Buchholz II | 2019 | 39,6 | Kletterzentrum Blau-Weiss | E/Ü |
| Klecken | 2007 | 9,36 | Gemeindehaus der Thomaskirche | V |
| Lüneburg | 2012 | 34 | Lagerhalle Holz-Herbst - anteilig | V |
| Marschacht | 2009 | 26 | Sporthalle der Grundschule | V |
| Meckelfeld | 2013 | 87,5 | Sporthalle des Gymnasiums | E/Ü |
| Neu Wulmstorf I | 2023 | 153 | Schulgebäude Grundschule am Moor | E/Ü |
| Neu Wulmstorf II | 2025 | 25 | Kindertagesstätte Fuchsbau | E/Ü |
| Neu Wulmstorf III | 2025 | 25 | Kindertagesstätte Apfelgarten | E/Ü |
| Wilhelmsburg | 2011 | 69,84 | Wohnblock Open House | V |
| Winsen-Roydorf | 2013 | 199,7 | Schulgebäude des Luhe-Gymnasiums | E/Ü |
* Nennleistung
** V = Volleinspeisung / E/Ü = Eigenverbrauch / Überschusseinspeisung