Anlage | Inbetriebnahme / gekauft | Leistung | Ort |
---|---|---|---|
Klecken 1 | 2007 | 5,9 kWp | Gemeindehaus Thomaskirche |
Klecken 2 | 2008 | 4,0 kWp | Gemeindehaus Thomaskirche |
Marschacht | 2009 | 23,2 kWp | Sporthalle Grundschule |
Lüneburg | 2012 | 33,6 von 134,4 kWp | „Holz-Herbst-Lagerhalle“, Ideeller Anteil |
Buchholz 1 | 2013 | 28,6 kWp | Sportzentrum Blau-Weiß |
Buchholz 2 | 2019 | 39,6 kWp | Sportzentrum Blau-Weiß |
Meckelfeld | 2013 / 2022 | 87,5 kWp | Sporthalle Gymnasium |
Winsen-Roydorf | 2013 / 2022 | 199,7 kWp | Luhe-Gymnasium |
Aktuelles
Seiten
- Beiträge
- Buchholz II
- Bundesverband für Solarwirtschaft e.V.
- Cookie-Richtlinie (EU)
- Energiewende zum Verschenken
- Historie
- Impressum / Datenschutzerklärung
- Klecken
- Kontakt
- Mach mit und werde Mitglied
- Marschacht
- Meckelfeld
- Mitgliederbereich
- Roydorf
- Start
- Anlagen
- Ansprechpartner
- Wilhelmsburg
- Lüneburg
- Buchholz I
- Downloads
- Mitgliederbereich
- Kooperation mit NATURSTROM vor Ort
Projekte
Kontakt
Bürger-Solarkraftwerke
Rosengarten eG
Postfach 1132, 21231 Buchholz
Mailkontakt: E-Mail